


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | CHN - 786 | 3064 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | CHN - 785 | 7189 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | CHN - 784 | 2035 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | CHN - 783 | 9146 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | CHN - 782 | 8237 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | CHN - 781 | 0594 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 780 | 6173 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | CHN - 779 | 5429 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | CHN - 778 | 1380 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | CHN - 777 | 7568 |
