


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | NVD - 786 | 9027 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | NVD - 785 | 8534 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | NVD - 784 | 1692 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | NVD - 783 | 4807 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | NVD - 782 | 1539 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | NVD - 781 | 8402 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NVD - 780 | 5961 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | NVD - 779 | 7000 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | NVD - 778 | 4528 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | NVD - 777 | 3170 |
