


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | PCSO - 786 | 0981 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | PCSO - 785 | 2536 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | PCSO - 784 | 0947 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | PCSO - 783 | 5962 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | PCSO - 782 | 8317 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | PCSO - 781 | 5124 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | PCSO - 780 | 5340 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | PCSO - 779 | 5716 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | PCSO - 778 | 8348 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | PCSO - 777 | 9721 |
