


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | NZB - 787 | 4105 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | NZB - 786 | 2937 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | NZB - 785 | 6488 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | NZB - 784 | 1905 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | NZB - 783 | 7362 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | NZB - 782 | 8495 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | NZB - 781 | 3716 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NZB - 780 | 9250 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | NZB - 779 | 3864 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | NZB - 778 | 9175 |
