


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | LAO - 786 | 7538 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | LAO - 785 | 3604 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | LAO - 784 | 9280 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | LAO - 783 | 1637 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | LAO - 782 | 2549 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | LAO - 781 | 8013 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | LAO - 780 | 2475 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | LAO - 779 | 9180 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | LAO - 778 | 2345 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | LAO - 777 | 6908 |
