
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CHN - 160 | 3974 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 159 | 5718 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CHN - 158 | 6305 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CHN - 157 | 8046 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CHN - 156 | 7920 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CHN - 155 | 4251 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CHN - 154 | 3781 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHN - 153 | 0653 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 152 | 4916 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHN - 151 | 8074 |
