
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 114 | 9752 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 113 | 1842 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 112 | 6351 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | PCSO - 111 | 7068 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | PCSO - 110 | 2973 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 109 | 0214 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 108 | 4639 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 107 | 8547 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | PCSO - 106 | 6105 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | PCSO - 105 | 2891 |
