
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | PCSO - 159 | 1463 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 158 | 2874 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 157 | 9102 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 156 | 8349 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 155 | 0635 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 154 | 2816 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | PCSO - 153 | 4027 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | PCSO - 152 | 7194 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 151 | 9530 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 150 | 1385 |
