
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | LAO - 159 | 9062 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LAO - 158 | 8427 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | LAO - 157 | 5391 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | LAO - 156 | 6815 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | LAO - 155 | 2036 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | LAO - 154 | 7142 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | LAO - 153 | 0937 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | LAO - 152 | 8259 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LAO - 151 | 3015 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | LAO - 150 | 6843 |
