
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TRNT - 161 | 9270 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TRNT - 160 | 7518 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TRNT - 159 | 2793 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TRNT - 158 | 4036 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TRNT - 157 | 3641 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TRNT - 156 | 1587 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TRNT - 155 | 8429 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TRNT - 154 | 7964 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TRNT - 153 | 6318 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TRNT - 152 | 5862 |
