
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TKY - 162 | 7384 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TKY - 161 | 1460 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TKY - 160 | 8829 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TKY - 159 | 3741 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TKY - 158 | 5120 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TKY - 157 | 9486 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TKY - 156 | 2537 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TKY - 155 | 6852 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TKY - 154 | 3643 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TKY - 153 | 1287 |
